Lực rung lớn nhất
Công xuất động cơ:
Trọng lượng vận hành :
Chế độ rung :
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.200 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 1.870 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 1.530 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.219 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.700 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.700 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 360 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 360 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 4.510 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 95 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 95 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 4.580 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 2.900 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 22 mm |
W. Bề rộng trống lu | 1.676 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 6.500 kg |
Tải trọng trước/sau | n/a |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ vận hành tối đa | 10 km/h |
Kích thước lốp | n/a |
Khả năng leo dốc tối đa | 56% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 20 kg/cm |
Biên độ rung | n/a |
Tần số rung(cao/thấp) | 32/32 Hz |
Lực ly tâm(cao/thấp) | 114/55 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Kubota V 3307 CR-TE4 |
Công xuất | 55kW/2.500 |
Dung tích bình nhiên liệu | 117 lít |
Hệ thống điện | n/a |
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.200 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 1.870 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 1.530 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.219 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.700 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.700 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 360 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 360 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 4.510 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 95 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 95 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 4.580 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 2.900 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 22 mm |
W. Bề rộng trống lu | 1.676 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 6.500 kg |
Tải trọng trước/sau | n/a |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ tối đa | 10 km/h |
Kích thước lốp | n/a |
Khả năng leo dốc tối đa | 56% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 20 kg/cm |
Biên độ rung | n/a |
Tần số rung(cao/thấp) | 32/32 Hz |
Lực ly tâm(cao/thấp) | 114/55 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Kubota V 3307 CR-TE4 |
Công xuất | 55kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 117 lít |
Hệ thống điện | n/a |