Lực rung lớn nhất
Công xuất động cơ:
Trọng lượng vận hành :
Chế độ rung :
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.690 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 1.866 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 1.700 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.219 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.730 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.730 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 320 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 320 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.280 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 95 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 95 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 4.800 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3.100 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 22 mm |
W. Bề rộng trống lu | 1.676 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 7.050 kg |
Tải trọng trước/sau | 3.600 kg/ 3.600 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ vận hành (Dual/TC/AS) | 8 / 12 / 12 km/h |
Kích thước lốp | 14.9 x 24 TL |
Khả năng leo dốc tối đa | 55% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 21 kg/cm |
Biên độ rung(cao/thấp) | 1.8 mm/ 0.8 mm |
Tần số rung(cao/thấp) | 36/32 Hz |
Lực ly tâm(cao/thấp) | 133/72 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Deutz TD3.6/DPF (V) |
Công xuất | 55kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 190 lít |
Hệ thống điện | n/a |
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.690 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 1.866 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 1.700 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.219 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.730 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.730 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 320 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 320 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.280 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 95 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 95 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 4.800 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3.100 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 22 mm |
W. Bề rộng trống lu | 1.676 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 7.050 kg |
Tải trọng trước/sau | 3.600/3.600 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ vận hành(Dual/TC/AS) | 8 / 12 / 12 km/h |
Kích thước lốp | 14.9 x 24 TL |
Khả năng leo dốc tối đa | 55% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 21 kg/cm |
Biên độ rung | 1.8 mm/ 0.8 mm |
Tần số rung(cao/thấp) | 36/32 Hz |
Lực ly tâm(cao/thấp) | 133/72 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Deutz TD3.6/DPF (V) |
Công xuất | 55kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 190 lít |
Hệ thống điện | n/a |