Lực rung lớn nhất
Công xuất động cơ:
Trọng lượng vận hành :
Chế độ rung :
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.990 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.256 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.498 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.890 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.400 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 460 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 460 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.560 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 63 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 63 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.660 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3,255 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 25 mm |
W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 10.400 kg |
Tải trọng trước/sau | 5.600/4.900 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ vận hành (Dual/TC/AS) | 7/ 7 / 11 km/h |
Kích thước lốp | n/a |
Khả năng leo dốc (Dual/TC/AS) | 38% / 38% / 41% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 26 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 1,8/0,9 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 33/33 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 250/123 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSF3.8 (IIIA/T3) |
Công xuất | 97kW/2.500 |
Dung tích bình nhiên liệu | 280 lít |
Hệ thống điện | 12V |
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.990 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.256 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.498 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.890 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.400 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 460 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 460 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.560 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 63 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 63 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.660 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3,255 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 25 mm |
W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 10.400 kg |
Tải trọng trước/sau | 5.600/4.900 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ vận hành (Dual/TC/AS) | 7/ 7 / 11 km/h |
Kích thước lốp | n/a |
Khả năng leo dốc (Dual/TC/AS) | 38% / 38% / 41% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 26 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 1,8/0,9 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 33/33 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 250/123 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSF3.8 (IIIA/T3) |
Công xuất | 97kW/2.500 |
Dung tích bình nhiên liệu | 280 lít |
Hệ thống điện | 12V |