Lực rung lớn nhất
Công xuất động cơ:
Trọng lượng vận hành :
Chế độ rung :
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.990 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.300 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.500 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.870 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.870 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 450 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 450 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.990 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 85 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 85 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.600 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3.300 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 25 mm |
W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 12.000 kg |
Tải trọng trước/sau | 7.600/4.600 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ vận hành(Dual/TC/AS) | 4/ 6/ 7/ 12 km/h |
Kích thước lốp | 23,1 x 26 AW |
Khả năng leo dốc tối đa | 55% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 36 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 1,8/0,9 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 34/33 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 250/130 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Công xuất | 97kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 255 lít |
Hệ thống điện | n/a |
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.990 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.300 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.500 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.870 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.870 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 450 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 450 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.990 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 85 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 85 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.600 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3.300 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 25 mm |
W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 12.000 kg |
Tải trọng trước/sau | 7.600/4.600 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ vận hành(Dual/TC/AS) | 4/ 6/ 7/ 12 km/h |
Kích thước lốp | 23,1 x 26 AW |
Khả năng leo dốc tối đa | 55% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 36 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 1,8/0,9 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 34/33 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 250/130 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Công xuất | 97kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 255 lít |
Hệ thống điện | n/a |