Lực rung lớn nhất
Công xuất động cơ:
Trọng lượng vận hành :
Chế độ rung :
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.990 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.260 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.500 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.977 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.400 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 520 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 460 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.600 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 65 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 65 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.515 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3.385 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 25 mm |
W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 11.200 kg |
Tải trọng trước/sau | 6.600/4.600 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ vận hành(Lu/di chuyển) | 5,5/ 11 km/h |
Kích thước lốp | 23,1 x 26 AW |
Khả năng leo dốc tối đa | 34% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 31 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 1,8/0,9 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 33/33 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 250/130 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | KOEL |
Công xuất | 105kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 280 lít |
Hệ thống điện | n/a |
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.990 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.260 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.500 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.977 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.400 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 520 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 460 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.600 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 65 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 65 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.515 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3.385 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 25 mm |
W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 11.200 kg |
Tải trọng trước/sau | 6.600/4.600 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ (Làm việc/di chuyển) | 5,5/ 11 km/h |
Kích thước lốp | 23,1 x 26 AW |
Khả năng leo dốc tối đa | 34 % |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 31 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 1,8/0,9 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 33/33 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 250/130 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | KOEL |
Công xuất | 105kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 280 lít |
Hệ thống điện | n/a |