Lực rung lớn nhất
25,5 Tấn
Công xuất động cơ:
97 kW
Trọng lượng vận hành :
12,2 Tấn
Chế độ rung :
Cao/Thấp
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.990 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.276 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.510 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.890 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.400 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 460 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 460 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.560 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 73 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 73 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.660 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3,245 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 30 mm |
W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 12.200 kg |
Tải trọng trước/sau | 7.400/4.900 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ chậm/nhanh | 7 / 11 km/h |
Kích thước lốp | 23,1 x 26 AW |
Khả năng leo dốc | 40% / 43% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 35 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 1,7/0,8 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 33/33 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 250/123 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSF3.8 (IIIA/T3) |
Công xuất | 97kW/2.500 |
Dung tích bình nhiên liệu | 280 lít |
Hệ thống điện | 12V |
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.990 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.276 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.510 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.890 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.400 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 460 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 460 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.560 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 73 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 73 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.660 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3,255 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 30 mm |
W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 12.200 kg |
Tải trọng trước/sau | 7.400/4.900 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ chậm/nhanh | 7 / 11 km/h |
Kích thước lốp | 23,1 x 26 AW |
Khả năng leo dốc (Dual/TC/AS) | 40 / 43% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 35 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 1,7/0,8 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 33/33 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 250/123 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSF3.8 (IIIA/T3) |
Công xuất | 97kW/2.500 |
Dung tích bình nhiên liệu | 280 lít |
Hệ thống điện | 12V |