Lực rung lớn nhất
Công xuất động cơ:
Trọng lượng vận hành :
Chế độ rung :
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.879 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.384 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.543 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.977 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.190 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 453 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 400 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.550 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 127 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 127 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.400 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3.100 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 35 mm |
W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 13.000 kg |
Tải trọng trước/sau | 8.300/4.700 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ tối đa | 6 km/h |
Kích thước lốp | 23,1 x 26 AW |
Khả năng leo dốc tối đa | 40% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 39 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 1,7/0,8 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 33/33 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 300/146 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Kirloskar 4R1040TA3 |
Công xuất | 77,2 kW |
Dung tích bình nhiên liệu | 250 lít |
Hệ thống điện | n/a |
A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.879 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.384 mm |
B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.543 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.977 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.190 mm |
K1. Khoảng sáng gầm sau | 453 mm |
K2. Khoảng sáng gầm trước | 400 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 5.550 mm |
O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 127 mm |
O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 127 mm |
R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.400 mm |
R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3.100 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 35 mm |
W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 13.000 kg |
Tải trọng trước/sau | 8.300/4.700 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ vận hành tối đa | 6 km/h |
Kích thước lốp | 23,1 x 26 AW |
Khả năng leo dốc tối đa | 40% |
Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
Độ đầm nén | |
Tải trọng tuyến tính tĩnh | 39 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 1,7/0,8 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 33/33 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 300/146 kN |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Kirloskar 4R1040TA3 |
Công xuất | 77,2kW |
Dung tích bình nhiên liệu | 250 lít |
Hệ thống điện | n/a |