Lực rung lớn nhất
8,3 tấn
Công suất động cơ:
55 kW
Trọng lượng vận hành :
9 tấn
Tần số rung
67 Hz / 48 Hz
A. Khoảng cách giữa hai trục | 3.340 mm |
B. Chiều rộng tổng thể | 1.870 mm |
C. Chiều cao tránh bó vỉa | 715 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.150 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.990 mm |
K. Khoảng sáng gầm | 270 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 4.490 mm |
O. Khoảng cách dịch chuyển giữa hai trống lệch nhau | 335 mm |
R1. Bán kính vòng cua ngoài | 6.690 mm |
R2. Bán kính vòng cua trong | 4.960 mm |
R3. Bán kinh vòng cua ngoài khi lệnh trống | 5.000 mm |
R4. Bán kính vòng cua trong khi lệnh trống | 3.270 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 18 mm |
W. Chiều rộng trống lu | 1.730 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 9.000 kg |
Tải trọng trước/sau | 4.500 kg/ 4.500 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ tối đa | 12 km/h |
Khả năng leo dốc tối đa | 35% |
Dao động dọc, cầu trước | ±7º |
Độ đầm nén | |
Trống lu phân tách | Có |
Tải trọng tuyến tính tĩnh (trước/sau) | 26/ 26 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 0,5 mm/ 0,2 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 67 Hz / 48 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 82 kN/ 72 kN |
Dung tích két nước | 750 lít |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Công xuất | 55 kW/2,200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 130 lít |
A. Khoảng cách giữa hai trục | 3.340 mm |
B. Chiều rộng tổng thể | 1.870 mm |
C. Chiều cao tránh bó vỉa | 715 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.150 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.990 mm |
K. Khoảng sáng gầm | 270 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 4.490 mm |
O. Khoảng cách dịch chuyển giữa hai trống lệch nhau | 335 mm |
R1. Bán kính vòng cua ngoài | 6.690 mm |
R2. Bán kính vòng cua trong | 4.960 mm |
R3. Bán kinh vòng cua ngoài khi lệnh trống | 5.000 mm |
R4. Bán kính vòng cua trong khi lệnh trống | 3.270 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 18 mm |
W. Chiều rộng trống lu | 1.730 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 9.000 kg |
Tải trọng trước/sau | 4.500 kg/ 4.500 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ tối đa | 12 km/h |
Khả năng leo dốc tối đa | 35% |
Dao động dọc, cầu trước | ±7º |
Độ đầm nén | |
Trống lu phân tách | Có |
Tải trọng tuyến tính tĩnh (trước/sau) | 26/ 26 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 0,5 mm/ 0,2 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 67 Hz / 48 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 28 kN/72 kN |
Dung tích két nước | 750 lít |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Công xuất | 55 kW/2,200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 130 lít |