Lực rung lớn nhất
9,1 tấn
Công suất động cơ:
77 kW
Trọng lượng vận hành :
9,4 tấn
Tần số rung
67 Hz / 48 Hz
A. Khoảng cách giữa hai trục | 3.340 mm |
B. Chiều rộng tổng thể | 1.940 mm |
C. Chiều cao tránh bó vỉa | 715 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.150 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.990 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.275 mm |
K. Khoảng sáng gầm | 270 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 4.490 mm |
R1. Bán kính vòng cua ngoài | 5.305 mm |
R2. Bán kính vòng cua trong | n/a |
R3. Bán kinh vòng cua ngoài khi lệnh trống | n/a |
R4. Bán kính vòng cua trong khi lệnh trống | n/a |
S. Độ dầy vỏ trống | 17 mm |
W. Chiều rộng trống lu | 1.730 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 9.400 kg |
Tải trọng trước/sau | 4.700 kg/ 4.700 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ tối đa | 12 km/h |
Khả năng leo dốc tối đa | 37% |
Dao động dọc, cầu trước | ±7º |
Độ đầm nén | |
Trống lu phân tách | Không |
Tải trọng tuyến tính tĩnh (trước/sau) | 27,2/ 27,2 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 0,7 mm/ 0,3 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 67 Hz / 48 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 90 kN/ 75 kN |
Dung tích két nước | 750 lít |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Kirloskar 4R1040TA3 |
Công xuất | 77,2 kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 205 lít |
A. Khoảng cách giữa hai trục | 3.340 mm |
B. Chiều rộng tổng thể | 1.940 mm |
C. Chiều cao tránh bó vỉa | 715 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.150 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.990 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.275 mm |
K. Khoảng sáng gầm | 270 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 4.490 mm |
R1. Bán kính vòng cua ngoài | 5.305 mm |
R2. Bán kính vòng cua trong | n/a |
R3. Bán kinh vòng cua ngoài khi lệnh trống | n/a |
R4. Bán kính vòng cua trong khi lệnh trống | n/a |
S. Độ dầy vỏ trống | 17 mm |
W. Chiều rộng trống lu | 1.730 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 9.400 kg |
Tải trọng trước/sau | 4.700 kg/ 4.700 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ tối đa | 12 km/h |
Khả năng leo dốc tối đa | 37% |
Dao động dọc, cầu trước | ±7º |
Độ đầm nén | |
Trống lu phân tách | Không |
Tải trọng tuyến tính tĩnh (trước/sau) | 27,2/ 27,2 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 0,7 mm/ 0,3 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 67 Hz / 48 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 90 kN/ 75 kN |
Dung tích két nước | 750 lít |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Kirloskar 4R1040TA3 |
Công xuất | 77,2 kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 205 lít |