Lực rung lớn nhất
7,9 tấn
Công suất động cơ:
55 kW
Trọng lượng vận hành :
7,7 tấn
Tần số rung
48 Hz/67 Hz
A. Khoảng cách giữa hai trục | 3.340 mm |
B. Chiều rộng tổng thể | 1.620 mm |
C. Chiều cao tránh bó vỉa | 715 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.150 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.990 mm |
K. Khoảng sáng gầm | 270 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 4.990 mm |
R. Bán kính vòng cua ngoài | 5.190 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 20 mm |
W. Chiều rộng trống lu | 1.500 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 7.700 kg |
Tải trọng trước/sau | 3.800 kg/ 3.900 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ tối đa | 12 km/h |
Khả năng leo dốc tối đa | 42% |
Dao động dọc, cầu trước | ±7º |
Độ đầm nén | |
Trống lu phân tách | Không |
Tải trọng tuyến tính tĩnh (trước/sau) | 25,3 kg/cm/26 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 0,7 mm / 0,3 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 48 Hz/67 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 78 kN/67 kN |
Dung tích két nước | 750 lít |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Công xuất | 55 kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 130 lít |
A. Khoảng cách giữa hai trục | 3.340 mm |
B. Chiều rộng tổng thể | 1.620 mm |
C. Chiều cao tránh bó vỉa | 715 mm |
D. Đường kính trống lu | 1.150 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 2.990 mm |
K. Khoảng sáng gầm | 270 mm |
L. Chiều dài tổng thể | 4.990 mm |
R. Bán kính vòng cua ngoài | 5.190 mm |
S. Độ dầy vỏ trống | 20 mm |
W. Chiều rộng trống lu | 1.500 mm |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành | 7.700 kg |
Tải trọng trước/sau | 3.800 kg/ 3.900 kg |
Hệ thống di chuyển | |
Tốc độ tối đa | 12 km/h |
Khả năng leo dốc tối đa | 42% |
Dao động dọc, cầu trước | ±7º |
Độ đầm nén | |
Trống lu phân tách | Không |
Tải trọng tuyến tính tĩnh (trước/sau) | 25,3 kg/cm/26 kg/cm |
Biên độ rung (cao/thấp) | 0,7 mm / 0,3 mm |
Tần số rung (cao/thấp) | 48 Hz/67 Hz |
Lực ly tâm (cao/thấp) | 78 kN/67 kN |
Dung tích két nước | 750 lít |
Động cơ | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Công xuất | 55 kW/2.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 130 lít |