Bàn đầm cơ sở:
2,55 m
Thảm dày tối đa:
36 cm
Bàn đầm tối đa:
12 m
Công suất thảm:
900 tấn/h
A. Khoảng cách từ trục chủ động đến trục dẫn hướng | 2.413 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3.277 mm |
B2. Chiều rộng thân xe | 3.048 mm |
B3. Chiều rộng cơ sở | 2.413 mm |
C1. Chiều rộng giải xích | 457 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 3.353 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.690 mm |
H3. Chiều cao sàn công tác | 1.600 mm |
L1. Chiều dài tổng thể | 6.500 mm |
L3. Chiều dài phễu liệu | 2.12 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 15.875 kg |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 32 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 73 mét/phút |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB 6.7-220 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Công xuất | 164 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Máy phát điện | 36 kW |
Dung tích bình nhiên liệu | 370 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển độc lập hai băng tải |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 685 mm |
A. Khoảng cách từ trục chủ động đến trục dẫn hướng | 2.413 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3.277 mm |
B2. Chiều rộng thân xe | 3.048 mm |
B3. Chiều rộng cơ sở | 2.413 mm |
C1. Chiều rộng giải xích | 457 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 3.353 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.690 mm |
H3. Chiều cao sàn công tác | 1.600 mm |
L1. Chiều dài tổng thể | 6.500 mm |
L3. Chiều dài phễu liệu | 2.12 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 15.875 kg |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 32 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 73 mét/phút |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB 6.7-220 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Công xuất | 164 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Máy phát điện | 36 kW |
Dung tích bình nhiên liệu | 370 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển độc lập hai băng tải |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 685 mm |