Bàn đầm cơ sở:
2,55 m
Thảm dày tối đa:
36 cm
Bàn đầm tối đa:
12 m
Công suất thảm:
900 tấn/h
A. Chiều rộng cơ sở | 2.413 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3.277 mm |
B2. Chiều rộng thân xe | 3.050 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 3.353 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.693 mm |
H3. Chiều cao sàn công tác | 1.600 mm |
L1. Chiều dài tổng thể | 6.655 mm |
L2. Chủ động/dẫn hướng | 2.032 mm |
L3. Khoảng giữa hai trục | 940 mm |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 15.150 kg |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 87 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 19 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB 6.7-220 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Công xuất | 162 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Máy phát điện | 34 kW |
Dung tích bình nhiên liệu | 370 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển độc lập hai băng tải |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 685 mm |
A. Chiều rộng cơ sở | 2.413 mm |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3.277 mm |
B2. Chiều rộng thân xe | 3.050 mm |
H1. Chiều cao tổng thể | 3.353 mm |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2.693 mm |
H3. Chiều cao sàn công tác | 1.600 mm |
L1. Chiều dài tổng thể | 6.655 mm |
L2. Khoảng cách từ trục chủ động đến trục dẫn hướng sau | 2.032 mm |
L3. Khoảng cách giữa hai trục dẫn hướng | 940 mm |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 15.150 kg |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 87 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 19 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB 6.7-220 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Công xuất | 162 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Máy phát điện | 34 kW |
Dung tích bình nhiên liệu | 370 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển độc lập hai băng tải |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 685 mm |