Bàn đầm cơ sở:
2,55 m
Thảm dày tối đa:
36 cm
Bàn đầm tối đa:
12 m
Công suất thảm:
900 tấn/h
A. Chiều dài cơ sở | 3,25 m |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3,74 m |
B2. Chiều rộng thân xe | 2,55 m |
B3. Chiều rộng cơ sở | 1,97 m |
C1. Chiều rộng giải xích | 0,32 m |
H1. Chiều cao tổng thể | 3,85 m |
H2. Chiều cao tối thiểu | 3,08 m |
H3. Chiều cao con lăn đẩy | n/a |
L1. Chiều dài tổng thể | 6,76 m |
L3. Chiều dài phễu liệu | 2,69 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 18,7 tấn |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 20 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 3 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB6.7-C190 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3A |
Công xuất | 129 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Dung tích bình nhiên liệu | 350 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Cảm biến tự động |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 600 mm |
A. Khoảng cách từ trục chủ động đến trục dẫn hướng | 3,25 m |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3,74 m |
B2. Chiều rộng thân xe | 2,55 m |
B3. Chiều rộng cơ sở | 1,97 m |
C1. Chiều rộng giải xích | 0,32 m |
H1. Chiều cao tổng thể | 3,85 m |
H2. Chiều cao tối thiểu | 3,08 m |
H3. Chiều cao con lăn đẩy | n/a |
L1. Chiều dài tổng thể | 6,76 m |
L3. Chiều dài phễu liệu | 2,69 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 18,7 tấn |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 20 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 3 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB6.7-C190 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3A |
Công xuất | 129 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Dung tích bình nhiên liệu | 350 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Cảm biến tự động, độc lập hai băng tải |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 600 mm |