Bàn đầm cơ sở:
2,55 m
Thảm dày tối đa:
36 cm
Bàn đầm tối đa:
14 m
Công suất thảm:
1.00 tấn/h
A. Chiều dài cơ sở | 1,60 m |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3,15 m |
B2. Chiều rộng thân xe | 1,80 m |
B3. Chiều rộng cơ sở | 1,45 m |
C1. Chiều rộng giải xích | n/a |
H1. Chiều cao tổng thể | 3,60 m |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2,92 m |
H3. Bảng điều khiển | 2,40 m |
H4. Chiều cao con lăn đẩy | 0,50 m |
L1. Chiều dài tổng thể | 4,99 m |
L3. Chiều dài phễu liệu | 1,99 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 10,3 tấn |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 25 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 15 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 |
Công xuất | 54 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Dung tích bình nhiên liệu | 73 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Cảm biến tự động |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 700 mm |
A. Khoảng cách từ trục chủ động đến trục dẫn hướng | 1,6 m |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3,15 m |
B2. Chiều rộng thân xe | 1,80 m |
B3. Chiều rộng cơ sở | 1,45 m |
C1. Chiều rộng giải xích | n/a |
H1. Chiều cao tổng thể | 3,60 m |
H2. Chiều cao tối thiểu | 2,92 m |
H3. Chiều cao bảng điều khiển | 2,40 m |
H4. Chiều cao con lăn đẩy | 0,50 m |
L1. Chiều dài tổng thể | 4,99 m |
L3. Chiều dài phễu liệu | 1,99 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 10,3 tấn |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 25 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 15 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 |
Công xuất | 54 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Dung tích bình nhiên liệu | 73 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Cảm biến tự động |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 700 mm |