Bàn đầm cơ sở:
2,53 m
Thảm dày tối đa:
31 cm
Bàn đầm tối đa:
10 m
Công suất thảm:
880 tấn/h
A. Chiều dài cơ sở | 2,90 m |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3,40 m |
B2. Chiều rộng thân xe | 2,55 m |
B3. Chiều rộng cơ sở | 1,99 m |
C1. Chiều rộng giải xích | 0,32 m |
H1. Chiều cao tổng thể | 3,90 m |
H2. Chiều cao tối thiểu | 3,10 m |
H3. Chiều cao con lăn đẩy | 0,49 m |
L1. Chiều dài tổng thể | 6,15 m |
L3. Chiều dài phễu liệu | 2,12 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 18,5 tấn |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 28 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 4 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB6.7-C200 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3A |
Công xuất | 142 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Dung tích bình nhiên liệu | 350 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Cảm biến tự động |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 655 mm |
A. Khoảng cách từ trục chủ động đến trục dẫn hướng | 2,90 m |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3,40 m |
B2. Chiều rộng thân xe | 2,55 m |
B3. Chiều rộng cơ sở | 1,99 m |
C1. Chiều rộng giải xích | 0,32 m |
H1. Chiều cao tổng thể | 3,90 m |
H2. Chiều cao tối thiểu | 3,10 m |
H3. Chiều cao con lăn đẩy | 0,49 m |
L1. Chiều dài tổng thể | 6,15 m |
L3. Chiều dài phễu liệu | 2,12 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 18,5 tấn |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 28 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 4 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB6.7-C200 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3A |
Công xuất | 142 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Dung tích bình nhiên liệu | 350 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Cảm biến tự động |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 655 mm |