Bàn đầm cơ sở:
2,55 m
Thảm dày tối đa:
36 cm
Bàn đầm tối đa:
14 m
Công suất thảm:
1.00 tấn/h
A. Chiều dài cơ sở | 2,24 m |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3,25 m |
B2. Chiều rộng thân xe | 2,55 m |
B3. Chiều rộng cơ sở | 2,05 m |
C1. Chiều rộng giải xích | n/a |
H1. Chiều cao tổng thể | 3,90 m |
H2. Chiều cao tối thiểu | 3,10 m |
H3. Chiều cao con lăn đẩy | 0,49 m |
L1. Chiều dài tổng thể | 6,10 m |
L3. Chiều dài phễu liệu | 2,12 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành | 18 tấn |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 30 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 20 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB6.7-C173 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3A |
Công xuất | 129 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Dung tích bình nhiên liệu | 315 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Độc lập hai băng tải |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 580 mm |
A. Khoảng cách từ trục chủ động đến trục dẫn hướng | 2,24 m |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3,25 m |
B2. Chiều rộng thân xe | 2,55 m |
B3. Chiều rộng cơ sở | 2,05 m |
C1. Chiều rộng giải xích | n/a |
H1. Chiều cao tổng thể | 3,90 m |
H2. Chiều cao tối thiểu | 3,10 m |
H3. Chiều cao con lăn đẩy | 0,49 m |
L1. Chiều dài tổng thể | 6,10 m |
L3. Chiều dài phễu liệu | 2,12 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 18 tấn |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 30 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 20 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB6.7-C173 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3A |
Công xuất | 129 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Dung tích bình nhiên liệu | 315 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Độc lập hai băng tải |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 580 mm |