Bàn đầm cơ sở:
2,55 m
Thảm dày tối đa:
36 cm
Bàn đầm tối đa:
14 m
Công suất thảm:
1.00 tấn/h
A. Chiều dài cơ sở | 3,36 m |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3,46 m |
B2. Chiều rộng thân xe | 2,55 m |
B3. Chiều rộng cơ sở | 1,99 m |
C1. Chiều rộng giải xích | 0,32 m |
H1. Chiều cao tổng thể | 3,90 m |
H2. Chiều cao tối thiểu | 3,10 m |
H3. Chiều cao con lăn đẩy | 0,46 m |
L1. Chiều dài tổng thể | 6,63 m |
L3. Chiều dài phễu liệu | 2,60 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành | 19,2 tấn |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 28 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 3 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB6.7-C190 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3A |
Công xuất | 142 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Dung tích bình nhiên liệu | 320 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Cảm biến tự động |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 655 mm |
A. Khoảng cách từ trục chủ động đến trục dẫn hướng | 3,36 m |
B1. Chiều rộng tổng thể | 3,46 m |
B2. Chiều rộng thân xe | 2,55 m |
B3. Chiều rộng cơ sở | 1,99 m |
C1. Chiều rộng giải xích | 0,32 m |
H1. Chiều cao tổng thể | 3,90 m |
H2. Chiều cao tối thiểu | 3,10 m |
H3. Chiều cao con lăn đẩy | 0,46 m |
L1. Chiều dài tổng thể | 6,63 m |
L3. Chiều dài phễu liệu | 2,60 m |
Tải trọng: | |
Trọng lượng vận hành (bàn đầm tiêu chuẩn) | 19,2 tấn |
Di chuyển: | |
Tốc độ thảm tối đa | 20 mét/phút |
Vận tốc di chuyển không tải | 3 km/h |
Động cơ: | |
Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB6.7-C190 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3A |
Công xuất | 142 kW/2.200 |
Hệ thống điện | 24V |
Dung tích bình nhiên liệu | 320 lít |
Hệ thống tiếp liệu Astphalt | |
Loại băng tải | Băng tải đôi |
Hệ thống điều khiển | Cảm biến tự động |
Chiều rộng băng tải liệu | 2 x 655 mm |